ファイルシステムはOSの基本機能の一つですが、すべてのファイルシステムに対応しているわけではないので、OSごとに対応できるファイルシステムに制限があります。
| FAT32 | |
|---|---|
| Windows XP | ○ |
| Windows Vista | ○ |
| Windows 7~8.1 | ○ |
| Mac OS 7~9 | ○ |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
| exFAT | |
| Windows XP | ○ ※1 |
| Windows Vista | ○ |
| Windows 7~8.1 | ○ |
| Mac OS 7~9 | × |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | × |
| NTFS | |
| Windows XP | ○ |
| Windows Vista | ○ |
| Windows 7~8.1 | ○ |
| Mac OS 7~9 | × |
| Mac OS X | × |
| Linux | × |
| HFS | |
| Windows XP | × |
| Windows Vista | × |
| Windows 7~8.1 | × |
| Mac OS 7~9 | ○ |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
| HFS+ | |
| Windows XP | × |
| Windows Vista | × |
| Windows 7~8.1 | × |
| Mac OS 7~9 | ○ |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
| ext | |
| Windows XP | × |
| Windows Vista | × |
| Windows 7~8.1 | × |
| Mac OS 7~9 | × |
| Mac OS X | × |
| Linux | ○ |
| XFS | |
| Windows XP | × |
| Windows Vista | × |
| Windows 7~8.1 | × |
| Mac OS 7~9 | × |
| Mac OS X | × |
| Linux | ○ |
| Joliet | |
| Windows XP | ○ |
| Windows Vista | ○ |
| Windows 7~8.1 | ○ |
| Mac OS 7~9 | × |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
| Apple ISO 9660 Extensions |
|
| Windows XP | × |
| Windows Vista | × |
| Windows 7~8.1 | × |
| Mac OS 7~9 | ○ |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
| UDF ※2 | |
| Windows XP | ○ |
| Windows Vista | ○ |
| Windows 7~8.1 | ○ |
| Mac OS 7~9 | ○ |
| Mac OS X | ○ |
| Linux | ○ |
※1:Windows XPの更新プログラムが必要です。
※2:さまざまなバージョンがあり、OSによって対応範囲が異なります。
この表で×になっている個所でも、追加のソフトウェアを導入や特殊な設定を行うことでデータの読み書きが可能になるものもあります。また、OSのバージョンによっては対応できる範囲に制限がある場合があります。
ファイルシステムが対応していれば必ずそのOSで読み込みができるというわけではなく、製品自体が対応していない場合もあります。例えばFAT32でフォーマットされている外付けHDDで、古いMac OSに対応していない製品などがあります。
使用可能なファイル名の文字数や、1ファイルあたりの容量なども、ファイルシステムによって異なります。
| HFS | |
|---|---|
| 登場年 | 1985年 |
| ファイル名の長さ上限 | 31バイト |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 2GB |
| 最大パーティションサイズ | 2TB |
| NTFS | |
| 登場年 | 1993年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 16EB |
| 最大パーティションサイズ | 16EB |
| ext2 | |
| 登場年 | 1993年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255バイト |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 2TB |
| 最大パーティションサイズ | 32TB |
| XFS | |
| 登場年 | 1994年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255バイト |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 8EB |
| 最大パーティションサイズ | 8EB |
| FAT32 | |
| 登場年 | 1996年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 4GB |
| 最大パーティションサイズ | 2TB |
| HFS+ | |
| 登場年 | 1998年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 8EB |
| 最大パーティションサイズ | 8EB |
| ext3 | |
| 登場年 | 1999年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255バイト |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 2TB |
| 最大パーティションサイズ | 32TB |
| exFAT | |
| 登場年 | 2006年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 16EB |
| 最大パーティションサイズ | 64ZB |
| ext4 | |
| 登場年 | 2006年 |
| ファイル名の長さ上限 | 256バイト |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 16TB |
| 最大パーティションサイズ | 1EB |
| ReFS | |
| 登場年 | 2012年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 18EB |
| 最大パーティションサイズ | 4.7ZB |
| APFS | |
| 登場年 | 2017年 |
| ファイル名の長さ上限 | 255文字 |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 8EB |
| 最大パーティションサイズ | 8EB以上 *1 |
*1:詳細非公開。実装OSや、バージョンにより異なります。
※EBはエクサバイト=1,000PB=1,000,000TB
※ZBはゼタバイト=1,000EB
こちらの表はあくまでファイルシステムの仕様上の理論値です。設定の違いやOS上の制限もあるため、実際の使用環境とは異なります。